2019 - WK voetbal in Frankrijk
Speelschema de knock-outronde
| Achtste finales | [nbsp] | Kwartfinales | [nbsp] | Halve finales | [nbsp] | Finale | |||||||
| [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
| 22.06., 21:00 – Nice | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | |||||
| 2A Noorwegen1 | 1 | ||||||||||||
| 27.06., 21:00 – Le Havre | |||||||||||||
| 2C Australië | 1 | [nbsp] | |||||||||||
| Noorwegen | 0 | ||||||||||||
| 23.06., 17:30 – Valen[-]ciennes | |||||||||||||
| [nbsp] | Engeland | 3 | [nbsp] | ||||||||||
| 1D Engeland | 3 | ||||||||||||
| [nbsp] | 02.07., 21:00 - Lyon | ||||||||||||
| 3BEF Kame[-]roen | 0 | [nbsp] | |||||||||||
| Engeland | 1 | ||||||||||||
| 23.06., 21:00 – Le Havre | |||||||||||||
| [nbsp] | VS | 2 | [nbsp] | ||||||||||
| 1A Frankrijk2 | 2 | ||||||||||||
| 28.06., 21:00 – Paris | [nbsp] | ||||||||||||
| 3CDE Brazilië | 1 | [nbsp] | |||||||||||
| Frankrijk | 1 | ||||||||||||
| 24.06., 18:00 – Reims | |||||||||||||
| [nbsp] | VS | 2 | [nbsp] | ||||||||||
| 2B Spanje | 1 | ||||||||||||
| [nbsp] | 07.07., 17:00 - Lyon | ||||||||||||
| 1F VS | 2 | [nbsp] | |||||||||||
| VS | 2 | ||||||||||||
| 22.06., 17:30 – Gre[-]noble | |||||||||||||
| [nbsp] | Nederland | 0 | |||||||||||
| 1B Duitsland | 3 | ||||||||||||
| 29.06., 18:30 – Rennes | [nbsp] | ||||||||||||
| 3ACD Nigeria |
0 | [nbsp] | |||||||||||
| Duitsland | 1 | ||||||||||||
| 24.06., 21:00 – Paris | |||||||||||||
| [nbsp] | Zweden | 2 | [nbsp] | ||||||||||
| 2F Zweden | 1 | ||||||||||||
| [nbsp] | 03.06., 21:00 - Lyon | ||||||||||||
| 2E Canada | 0 | [nbsp] | |||||||||||
| Zweden | 0 | ||||||||||||
| 25.06., 18:00 – Mont[-]pellier | |||||||||||||
| [nbsp] | Nederland3 | 1 | [nbsp] | Troostfinale | |||||||||
| 1C Italië | 2 | ||||||||||||
| 29.06., 15:00 – Valen[-]ciennes | [nbsp] | 06.07., 17:00 - Nice | |||||||||||
| 3ABF China | 0 | [nbsp] | |||||||||||
| Italië | 0 | Engeland | 1 | ||||||||||
| 25.06., 21:00 – Rennes | |||||||||||||
| [nbsp] | Nederland | 2 | [nbsp] | Zweden | 2 | ||||||||
| 1E Nederland | 2 | ||||||||||||
| [nbsp] | [nbsp] | ||||||||||||
| 2D Japan | 1 | [nbsp] | |||||||||||
1Noorwegen heeft na strafschoppenserie gewonnen (4:1)
2Frankrijk heeft na verlenging gewonnen
3Nederland heeft na verlenging gewonnen