Europees kampioenschap voetbal 2020

Kwalificatie

De teams uit de volgende landen hebben zich rechtstreeks gekwalificeerd voor het EK 2020:

Land Gekwalificeerd als Pot FIFA-ranglijst EK Deelnames laatste deelname
Bel­gië 1. Groep I 1 1 6 2016
Italië 1. Groep J 1 7 10 2016
Polen 1. Groep G 2 21 4 2016
Rus­land 2. Groep I 2 38 6 2016
Ukra­ine 1. Groep B 1 24 3 2016
Spa­nje 1. Groep F 1 6 11 2016
Enge­land 1. Groep A 1 4 10 2016
Frank­rijk 1. Groep H 2 2 10 2016
Tje­chië 2. Groep A 3 40 7 2016
Turkije 2. Groep H 3 29 5 2016
Fin­land 2. Groep J 4 54 1 -
Zwe­den 2. Groep F 3 18 7 2016
Duits­land 1. Groep C 1 12 13 2016
Kroa­tië 1. Groep E 2 14 6 2016
Neder­land 2. Groep C 2 16 10 2012
Oosten­rijk 2. Groep G 3 23 3 2016
Portu­gal 2. Groep B 3 5 8 2016
Dene­marken 2. Groep D 3 10 9 2012
Switzerland 1. Groep D 2 13 5 2016
Wales 2. Groep E 4 17 2 2016

Vier andere teams kwalificeerden zich via de play-offs van de UEFA Nations League 2018/19 in het voorgaande jaar 2020.

Land Gekwalificeerd als Pot FIFA-ranglijst EK deelnamen laatste deelname
Noord-Macedonië Winnaar Playoff divisie D 4 62 1 2016
Hongarije Winnaar Playoff divisie A 4 37 4 -
Slowakije Winnaar Playoff divisie B 4 36 2 2016
Schotland Winnaar Playoff divisie C 4 44 3 1996