2019 - Fußballweltmeisterschaft in Frankreich
Gruppenphase
Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen des Jahres 2019 findet in Frankreich statt und ist das achte Version dieses relativ neuen Turniers. 24 Frauenfußball-Nationalmannschaften treten vom 7. Juni bis 7. Juli 2019 zunächst in der Gruppenphase in sechs Gruppen. Die besten 16 Teams treten danach im K.-o.-System gegeneinander an.
Von der Gruppenphase in die Knockout Phase
Die Gruppen A bis F bestehen aus jeweils 4 Nationalmannschaften. Nach den Gruppenphase folgt die K.-o.-Runde. Die beiden besten Teams der sechs Vorrundengruppen und die besten 4 Drittplatzierten qualifizieren sich für diese Knockout Phase.
Für die Reihenfolge der Gruppendritten gelten diese Kriterien:
- Anzahl Punkte aus allen Gruppenspielen
- Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
- Anzahl der in allen Gruppenspielen erzielten Tore
- niedrigere Anzahl an Fairplay-Punkten
Gruppen A bis F im Detail
2019 - Fußballweltmeisterschaft in Frankreich
Tabellen
Gruppe A
| [nbsp] | [nbsp] | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frank[-]reich | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 |
| 2. | Nor[-]we[-]gen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 |
| 3. | Nige[-]ria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | −2 | 3 |
| 4. | Süd[-]korea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | −7 | 0 |
[nbsp]
Gruppe B
| [nbsp] | [nbsp] | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deutsch[-]land | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 |
| 2. | Span[-]ien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 3. | China | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 4. | Süd[-]afrika | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | −7 | 0 |
[nbsp]
Gruppe C
| [nbsp] | [nbsp] | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ita[-]lien | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | +5 | 6 |
| 2. | Aus[-]tra[-]lien | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 6 |
| 3. | Bra[-]si[-]lien | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 |
| 4. | Ja[-]maika | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | −11 | 0 |
[nbsp]
Gruppe D
| [nbsp] | [nbsp] | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eng[-]land | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 9 |
| 2. | Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 3. | Argen[-]tinien | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 4. | Schott[-]land | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 |
[nbsp]
Gruppe E
| [nbsp] | [nbsp] | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nieder[-]lande | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 9 |
| 2. | Ka[-]nada | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 |
| 3. | Kame[-]run | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | −2 | 3 |
| 4. | Neu[-]see[-]land | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | −4 | 0 |
[nbsp]
Gruppe F
| [nbsp] | [nbsp] | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:0 | +18 | 9 |
| 2. | Schwe[-]den | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 6 |
| 3. | Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | −3 | 3 |
| 4. | Thai[-]land | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:20 | −19 | 0 |
[nbsp]