2020 - Fußball in Europa
Qualifikation
Die Mannschaften folgenden Nationen haben sich für die EM 2020 in Europa direkt qualifiziert:
Nation | Qualifiziert als | Topf | FIFA Rang | Endrundenteilnahmen | letzte Teilnahme |
---|---|---|---|---|---|
Belgien | 1. Gruppe I | 1 | 1 | 6 | 2016 |
Italien | 1. Gruppe J | 1 | 7 | 10 | 2016 |
Polen | 1. Gruppe G | 2 | 21 | 4 | 2016 |
Russland | 2. Gruppe I | 2 | 38 | 6 | 2016 |
Ukraine | 1. Gruppe B | 1 | 24 | 3 | 2016 |
Spanien | 1. Gruppe F | 1 | 6 | 11 | 2016 |
England | 1. Gruppe A | 1 | 4 | 10 | 2016 |
Frankreich | 1. Gruppe H | 2 | 2 | 10 | 2016 |
Tschechien | 2. Gruppe A | 3 | 40 | 7 | 2016 |
Türkei | 2. Gruppe H | 3 | 29 | 5 | 2016 |
Finnland | 2. Gruppe J | 4 | 54 | 1 | - |
Schweden | 2. Gruppe F | 3 | 18 | 7 | 2016 |
Deutschland | 1. Gruppe C | 1 | 12 | 13 | 2016 |
Kroatien | 1. Gruppe E | 2 | 14 | 6 | 2016 |
Niederlande | 2. Gruppe C | 2 | 16 | 10 | 2012 |
Österreich | 2. Gruppe G | 3 | 23 | 3 | 2016 |
Portugal | 2. Gruppe B | 3 | 5 | 8 | 2016 |
Dänemark | 2. Gruppe D | 3 | 10 | 9 | 2012 |
Schweiz | 1. Gruppe D | 2 | 13 | 5 | 2016 |
Wales | 2. Gruppe E | 4 | 17 | 2 | 2016 |
Vier weitere Mannschaften qualifizierten sich über die Play-offs der UEFA Nations League 2018/19 im Vorjahr 2020.
Nation | Qualifiziert als | Topf | FIFA Rang | Endrundenteilnahmen | letzte Teilnahme |
---|---|---|---|---|---|
Nordmazedonien | Sieger Playoff Weg D | 4 | 62 | 1 | 2016 |
Ungarn | Sieger Playoff Weg A | 4 | 37 | 4 | - |
Slowakei | Sieger Playoff Weg B | 4 | 36 | 2 | 2016 |
Schottland | Sieger Playoff Weg C | 4 | 44 | 3 | 1996 |