2022 - Frauenfußball in Europa
Qualifikation
Insgesamt 47 Mannschaften wurden auf neun Gruppen verteilt. Dies ergab die Auslosung am 21. Februar 2019 im schweizerischen Nyon. Die Qualifikationsspiele wurden ab dem 29. August 2019 ausgetragen und sollten nach ursprünglicher Planung bis zum 22. September 2020 abgeschlossen sein. Die Gruppensieger sowie die drei besten Zweitplatzierten qualifizierten sich direkt für das Endturnier. Die sechs weiteren Zweitplatzierten spielten in den Play-offs die drei weiteren Teilnehmer aus.
England ist als Gastgeber gesetzt und komplettiert das Feld der 16 Mannschaften für die Endrunde.
Die Mannschaften folgenden Nationen haben sich für die EM 2022 in Europa direkt qualifiziert:
Nation | Qualifiziert als | Topf | FIFA Rang | Endrundenteilnahmen | letzte Teilnahme |
---|---|---|---|---|---|
England | Gastgeber | 1 | 8 | 7 | 2017 |
Deutschland | 1. Gruppe I | 1 | 5 | 10 | 2017 |
Niederlande | 1. Gruppe A | 1 | 4 | 4 | 2017 |
Dänemark | 1. Gruppe B | 3 | 15 | 8 | 2017 |
Norwegen | 1. Gruppe C | 2 | 11 | 11 | 2017 |
Schweden | 1. Gruppe F | 2 | 2 | 9 | 2017 |
Frankreich | 1. Gruppe G | 1 | 3 | 7 | 2017 |
Belgien | 1. Gruppe H | 3 | 19 | 2 | 2017 |
Island | zweitbester Gruppenzweite | 4 | 17 | 4 | 2017 |
Spanien | 1. Gruppe D | 2 | 7 | 4 | 2017 |
Finnland | 1. Gruppe E | 4 | 29 | 4 | 2013 |
Österreich | drittbester Gruppenzweite | 3 | 21 | 2 | 2017 |
Italien | bester Gruppenzweite | 2 | 14 | 12 | 2017 |
Schweiz | Sieger Play-off | 3 | 20 | 2 | 2017 |
Nordirland | Sieger Play-off | 4 | 47 | 1 | - |
Portugal | Nachrücker | 4 | 30 | 2 | 2017 |
Hinweis:
Ursprünglich war Russland qualifiziert, wurde aber am 2. Mai 2022 vom Wettbewerb ausgeschlossen, wodurch Portugal als unterlegene Mannschaft qualifiziert wurde.